Match Clásico I: Cuadrangular Final (2002)
Operador: Herson P. Guier
Participantes: Isabel, Nitin 2.3, Dynamo Pro, Windamas 5.6 
Ganador del Torneo: Isabel
Partidas Jugadas: 104
Control de Tiempo:
90 segundos por
movimiento
Aperturas: Sorteadas
Agradecimientos: Stef Keetman, José Luis González Sanz, Adrian Millet,
Jean Bernard 

Partidas del Torneo:

(Partida 01)   ISABEL  -  Windamas 5x5 :  ½  ½      

  01.10-14 23-19   08.05-09 23-19   15.11-14 28-23   22.15-20 24*15
  02.14*23 28*19   09.13-18 19*12   16.06-11 27-22   23.11*27 06-02
  03.05-10 32-28   10.07*16 22*13   17.18*27 31*22   24.16-20 02*24
  04.01-05 27-23   11.09*18 26-22   18.11-15 21-18   25.27-31 22-19
  05.09-13 21-17   12.02-05 22*13   19.14*21 25*18   26.31-22 24-28
  06.12-15 19*12   13.05-09 29-26   20.03-06 18-13   27.22*15
  07.08*15 30-27   14.09*18 26-21   21.06-11 13*06


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas (Partida 01)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 10-14 23-19      2. 14-23 28-19      3. 9-13 32-28
  4. 5-9 28-23        5. 1-5 19-14        6. 11-18 21-14
  7. 13-18 22-13      8. 9-18 24-20       9. 6-11 20-16
10. 12-15 14-10     11. 5-14 26-22      12. 8-12 22-13
13. 3-6 29-26       14. 15-19 25-21     15. 19-28 31-24
16. 12-15 21-18     17. 14-21 26-17     18. 15-19 13-10
19. 6-13 17-10      20. 11-14 24-20     21. 19-23 20-15
22. 23-28 15-12     23. 7-11 10-6       24. 11-15 6-3
25. 15-20 12-7      26. 4-11 3-6        27. 20-24 6-15
28. 28-32 16-12     29. 24-28 12-7      30. 28-31 27-22
31. 31-9 7-3        32. 9-27 30-23      33. 32-19-8 3-7
34. 14-19 7-14
*

    (Partida 02)  Windamas 5x5  - ISABEL  : ½  ½

  01.10-14 23-19   09.05-10 26-22   17.02-06 26-21   25.28-32 03-07
  02.14*23 28*19   10.03-07 22-19   18.06-11 21*07   26.15-20 24*15
  03.05-10 32-28   11.11-14 18*11   19.04*11 31-28   27.09-13 17*10
  04.01-05 21-17   12.06*22 27*18   20.11-14 28-24   28.32*05 25-21
  05.12-15 19*12   13.10-14 18*11   21.14-19 23*14
  06.07*16 28-23   14.07*14 30-26   22.16*23 14-10
  07.10-14 22-18   15.08-12 24-20   23.12-15 10-06
  08.14*21 25*18   16.14-18 29-25   24.23-28 06-03


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas (Partida 02 )"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 10-14 23-19      2. 14-23 28-19      3. 5-10 32-28
  4. 1-5 28-23        5. 9-13 21-18       6. 13-17 18-14
  7. 11-18 22-13      8. 7-11 23-20       9. 12-15 19-12
10. 8-15 27-22      11. 10-14 22-18     12. 14-21 25-18
13. 4-8 31-28       14. 8-12 20-16      15. 5-10 16-7
16. 3-12 28-23      17. 12-16 13-9      18. 10-14 29-25
19. 14-21 25-18     20. 6-10 18-13      21. 10-14 26-22
22. 17-21 13-10     23. 21-25 10-5      24. 25-29 5-1
25. 29-19-32 1-19-12                    26. 32-14


   (Partida 03) ISABEL  -  Windamas 5x5   : 1-0    

  01.10-14 22-18   10.14*21 25*18   19.23-27 25-21   28.23-28 13-10
  02.05-10 23-20   11.11-14 18*11   20.27-30 21-17   29.28-32 10-06
  03.01-05 28-23   12.06*15 27-23   21.30*21 22-18   30.20-24 06-02
  04.14-19 23*14   13.19*28 32*23   22.14-19 18-14   31.08-12 02-09
  05.10*19 20-16   14.05-10 30-27   23.21*11 10-06   32.32-05 09*02
  06.06-10 21-17   15.10-14 29-25   24.19-23 16-12   33.12-15
  07.03-06 27-22   16.15-19 23-20   25.07*16 20-15
  08.10-14 22*15   17.09-13 17*10   26.11*20 24*15
  09.12*19 31-27   18.19-23 27-22   27.02*20 17-13
  Negras abandonan  1-0.


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 03)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado "½  ½  "]

  1. 10-14 22-18      2. 12-15 26-22      3. 5-10 23-19
  4. 14-23 28-19-12   5. 8-15 32-28       6. 10-14 28-23
  7. 6-10 21-17       8. 14-21 25-18      9. 10-14 29-25
10. 14-21 25-18     11. 7-12 23-19      12. 4-8 24-20
13. 15-24 19-14     14. 3-7 14-10       15. 12-16 10-6
16. 11-15 6-3       17. 15-20 3-12      18. 8-15 18-14
19. 15-19 22-15     20. 20-23 27-20     21. 16-23 14-11
22. 23-28 15-12     23. 28-32 12-8      24. 32-5 8-4
25. 5-10 4-8        26. 9-13 8-4        27. 13-18 4-8
28. 18-22 8-26      29. 10-14 11-7      30. 14-4 26-19
31. 4-11


     (Partida 04)  Windamas 5x5  -  ISABEL  :  ½  ½

  01.10-14 22-18   10.07*14 31-27   19.07-11 16-12   28.14-04 15-11
  02.05-10 23-20   11.09-13 27-22   20.19-23 12-07   29.06*15 24*13
  03.01-05 28-23   12.19-23 30-27   21.23-28 20-16   30.02-05 09*02
  04.14-19 23*14   13.23*30 24-20   22.11*20 24*15   31.08-12 16*07
  05.10*19 20-16   14.30*21 25*09   23.05-10 07-04   32.04*09 25-21
  06.06-10 27-22   15.04-07 29-25   24.28-31 04-21   33.09-22 02-05
  07.03-06 22*15   16.14-19 22*15   25.31-27 21-30
  08.12*19 21-17   17.10-14 32-28   26.27-18 30-20
  09.11-14 18*11   18.14-19 28-24   27.18-14 20-24


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 04)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 10-14 22-18      2. 12-15 23-20      3. 6-10 27-22
  4. 10-13 28-23      5. 13-17 31-27      6. 5-10 18-13
  7. 9-18 22-13-6     8. 3-10 27-22       9. 1-5 21-18
10. 14-21 25-18     11. 5-9 29-25       12. 8-12 26-21
13. 17-26 30-21     14. 10-14 21-17     15. 14-21 25-18
16. 2-5 17-13       17. 11-14 20-11     18. 14-21 22-19
19. 9-18 24-20      20. 7-14 19-10-1    21. 21-26 1-14
22. 26-30 14-25     23. 12-15 20-11     24. 30-20-6



 (Partida 05) ISABEL  -  Windamas 5x5 : ½  ½

  01.12-15 23-20   09.14*23 28*19   17.06-11 20-16   25.23-32 12-07
  02.08-12 21-18   10.07*23 31-28   18.04-08 30-26   26.17-21 07-04
  03.10-14 27-23   11.06-11 28*19   19.13-17 22-19   27.02-06 04*25
  04.14*21 25*18   12.11-14 19-15   20.11-15 19*12   28.06-10 01*14
  05.05-10 23-19   13.12*26 29*22   21.08*15 16-12   29.32*10
  06.01-05 26-21   14.10-13 24-20   22.15-19 21-18
  07.09-13 18*09   15.05-10 32-28   23.14*30 23*05
  08.11-14 20*11   16.03-06 28-23   24.30-23 05-01


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 05)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 12-15 23-20      2. 10-14 28-23      3. 5-10 32-28
  4. 1-5 20-16        5. 14-18 21-14      6. 11-18 22-13
  7. 9-18 23-19       8. 15-22 26-19      9. 6-11 28-23
10. 5-9 29-26       11. 10-13 26-22     12. 13-17 22-13
13. 9-18 30-26      14. 3-6 27-22       15. 18-27 31-22
16. 6-10 25-21      17. 2-5 21-18       18. 5-9 16-12
19. 7-16 23-20      20. 16-23 19-14     21. 10-19 22-15-6
22. 23-28 6-2       23. 4-7 2-20        24. 28-32 20-30
25. 7-11 18-13      26. 9-18 26-22      27. 18-27 30-20-2


   (Partida 06)   Windamas 5x5  -  ISABEL  : ½  ½

  01.12-15 23-20   08.11*18 27-22   15.08*15 29-26   22.13-18 14-10
  02.08-12 20-16   09.18*27 31*22   16.15-20 24*15   23.18-22 10-06
  03.10-14 28-23   10.07-11 16*07   17.11*27 30*23   24.22-26 06-02
  04.14-18 22*13   11.03*12 32-28   18.06-11 22-19
  05.09*18 21*14   12.04-08 23-19   19.05-10 26-21
  06.11*18 26-21   13.02-06 28-23   20.10-13 19-14
  07.06-11 21*14   14.12-16 19*12   21.11*18 21*14


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 06)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 12-15 23-20      2. 10-14 20-16      3. 14-18 21-14
  4. 11-18 22-13      5. 9-18 26-21       6. 6-11 21-14
  7. 11-18 28-23      8. 5-10 30-26       9. 1-5 23-19
10. 15-22 26-19     11. 5-9 32-28       12. 10-13 19-14
13. 18-22 27-18     14. 13-22 14-10     15. 9-13 28-23
16. 7-11 25-21      17. 11-14 21-17     18. 13-18 17-13
19. 22-27 31-22     20. 18-27 13-9      21. 27-31 10-5
22. 3-7 29-26       23. 7-11 23-20      24. 14-18 20-15
25. 11-20 24-15     26. 31-27 5-1       27. 27-30 1-14
28. 30-21 14-19     29. 21-17 19-14     30. 18-22 14-23
31. 22-26 23-30     32. 26-29 30-23     33. 29-12 16-7
34. 4-11 23-28      35. 11-15 28-23     36. 8-12 23-14
37. 12-16 14-1      38. 15-20 1-5       39. 20-24 5-14
40. 16-20 14-1      41. 17-21 1-5       42. 21-26 5-10
43. 26-30 10-5      44. 30-26 5-32      45. 26-30 32-5
46. 30-21 5-1       47. 21-26


            Resultados:

1)ISABEL  :     ½  ½   1  ½  ½  ½   / 3.5 pts
2)Nitin 2.3  :  ½  ½  ½  ½  ½  ½   / 3.0 pts
3)Dynamo Pro :  ½  ½  ½  ½  ½  ½   / 3.0 pts
4)Windamas 6 :  ½  ½   0  ½  ½  ½   / 2.5 pts


  (Partida 07)    ISABEL - Windamas 6  : ½  ½

  01.10-13 21-18   09.13-17 28-23   17.11*20 18*02   25.14*21 08-04
  02.05-10 23-19   10.10-14 20-16   18.20-23 02-15   26.23-19 04*25
  03.12-15 19*12   11.04-08 23-20   19.28-32 15-22   27.19*08 30-27
  04.08*15 28-23   12.06-10 31-28   20.08-12 22*08   28.31*13 26-21
  05.10-14 23-19   13.02-06 28-23   21.23-28 24-20   29.17*26 29*22
  06.14*23 27*20   14.15-19 22*15   22.10-14 20-15   30.13*31 25-14
  07.01-05 32-28   15.07-12 16*07   23.28-31 15-12
  08.05-10 25-21   16.03*28 20-15   24.32-23 21-18


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas (Partida 07)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 10-13 21-18      2. 5-10 23-19       3. 11-15 28-23
  4. 1-5 26-21        5. 13-17 30-26      6. 10-13 18-14
  7. 13-18 22-13      8. 15-22 27-18      9. 6-10 13-6
10. 3-10-19-28 32-23                    11. 2-6 23-19
12. 7-11 18-13      13. 9-18 21-14-7    14. 4-11 19-15
15. 11-20 24-15     16. 12-19 26-21     17. 17-26 29-22-15
18. 5-10 31-27      19. 10-14 27-22     20. 14-19 22-18
21. 19-22 18-14


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 08)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 10-13 21-18      2. 5-10 23-19       3. 11-15 27-23
  4. 6-11 25-21       5. 13-17 31-27      6. 1-5 23-20
  7. 12-16 19-12      8. 16-23 27-20      9. 7-16-23 28-19
10. 3-7 19-14       11. 10-19 22-15-6   12. 2-11 32-28
13. 5-10 28-23      14. 11-14 18-11     15. 7-14 24-20
16. 8-12 26-22      17. 17-26 30-21     18. 9-13 22-19
19. 13-18 20-15     20. 18-25 15-8      21. 14-18 23-20
22. 18-22 20-16     23. 10-13 16-12     24. 13-17 12-7
25. 4-11 8-4        26. 11-15 19-12     27. 17-21 12-7
28. 22-27 4-8



      (Partida 08)   Windamas 5x5  -  ISABEL : ½   ½

  01.10-13 21-18   11.05-10 27-23   21.11-15 30*21   31.09-22 21-17
  02.05-10 23-19   12.06-11 23-20   22.15-19 24-20   32.22-08 17-13
  03.01-05 25-21   13.12-16 19*12   23.09-13 21-14   33.29-15 13-09
  04.13-17 27-23   14.08*15 29-25   24.19-22 14-18   34.07-11 10-23
  05.12-16 31-27   15.16*23 28*12   25.22-26 18*09   35.15-22 09-05
  06.10-13 23-20   16.10-14 12-07   26.04-07 09-05   36.11-14 23*10
  07.16*23 27*20   17.14-19 22*06   27.26-30 32-28   37.08-15 05-02
  08.07-12 20-16   18.13*29 07-03   28.30*16 28-23
  09.11-15 16*07   19.17*26 03-16   29.16*27 25-21
  10.03*12 30-27   20.02*11 16-30   30.27-09 05-10


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 09)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado " 1-0 "]

  1. 12-16 21-18      2. 10-14 25-21      3. 5-10 22-19
  4. 7-12 26-22       5. 10-13 19-10      6. 13-17 30-26
  7. 6-13 23-19       8. 2-6 27-23        9. 4-7 19-14
10. 12-15 23-20     11. 16-23 28-19-12  12. 8-15 24-20
13. 15-24 32-28     14. 6-10 14-5       15. 1-10 28-23
16. 7-12 23-19      17. 12-16 29-25     18. 16-20 19-15
19. 3-6 15-12       20. 20-23 12-7      21. 23-28 7-3
22. 28-32 3-7       23. 32-14 7-16      24. 14-28 16-3
25. 28-23 3-16      26. 23-32 16-20     27. 32-28 20-30
28. 28-19 22-15     29. 13-22-29 30-27  30. 17-26 27-16
31. 11-20 16-30-21  32. 29-19 21-18     33. 10-13 18-4
34. 19-23 4-7       35. 6-10 7-21       36. 13-17 21-26
37. 10-13 26-15     38. 13-18 15-29     39. 17-21 29-12
40. 23-30 12-16     41. 24-28 31-24     42. 21-26 16-3
43. 26-29 3-10      44. 29-22 10-1      45. 9-13 1-28
46. 13-17 28-31     47. 30-23 25-21     48. 17-26 24-20
49. 23-16 31-28     50. 26-29 28-10     51. 29-25 10-17
52. 16-3 17-21      53. 22-8 21-4       54. 3-10
*Negras abandonan 1-0


     (Gane 09)    ISABEL  -  Windamas 5x5  :  ½  ½

  01.12-16 21-18   08.07-12 31-28   15.04*11 19*12   22.10-14 28-23
  02.07-12 23-19   09.01-05 27-22   16.08*15 26-21   23.30*16 08-04
  03.10-14 19*10   10.06-10 29-25   17.15-19 22*06   24.16-07 32-28
  04.05*21 25*18   11.11-15 25-21   18.02*11 24-20   25.07-12 21-18
  05.12-15 22-19   12.10-13 21-17   19.13*22 20-16   26.14*21 04*25
  06.15*22 26*19   13.05-10 30-26   20.22-27 16-12   27.12-19
  07.03-07 28-23   14.16-20 23*07   21.27-30 12-08



[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 10)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " 0-1 "]

  1. 12-16 21-18      2. 10-14 25-21      3. 5-10 22-19
  4. 7-12 27-22       5. 1-5 31-27        6. 3-7 29-25
  7. 9-13 18-9        8. 14-18 21-14      9. 11-18 22-13
10. 10-17 25-21     11. 7-11 21-18      12. 11-15 19-14
13. 15-20 24-15     14. 12-19 27-22     15. 17-21 26-17
16. 19-26 30-21     17. 6-11 14-7       18. 4-11 28-24
19. 8-12 24-20      20. 5-10 18-13      21. 10-14 13-10
22. 12-15 10-5      23. 15-24 5-1       24. 2-6 1-19
25. 24-28 19-5      26. 11-14 5-19      27. 6-11 21-18
28. 28-31 19-26     29. 31-13 17-10     30. 11-14 26-22
*Blancas abandonan 0-1



    (Partida 10)   Windamas 5x5  -  ISABEL  :  ½  ½

  01.12-16 21-18   12.06-11 15*06   23.28-32 07-03   34.15-06 18-14
  02.10-13 25-21   13.02*11 23-19   24.32-23 03-06   35.13-18 22*13
  03.13-17 23-19   14.10-13 30-27   25.23*16 06*15   36.09*25 23-30
  04.05-10 19-15   15.01-05 27-23   26.16-27 15-19   37.06-24 14-10
  05.11*20 24*15   16.07-12 31-28   27.10-14 19*10   38.24-28 10-06
  06.07-11 28-24   17.12-15 19*12   28.27-20 10-19   39.28-19 06-02
  07.11*20 24*15   18.08*15 28-24   29.20-30 19-28   40.19-32 02-11
  08.04-07 32-28   19.05-10 23-19   30.30-27 28-05   41.32-28 26-22
  09.07-11 28-24   20.16-20 19*12   31.27-30 05-19   42.28-32 11-04
  10.11*20 24*15   21.20-23 24-20   32.30-20 19-01   43.32-28 22-18
  11.03-07 27-23   22.23-28 12-07   33.20-15 01-23


                            Resultados:

1)Dynamo Pro  :  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½   1   1     / 6.0 pts
2)ISABEL      :  ½  ½   1  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½     / 5.5.0 pts
3)Windamas5x5 :  ½  ½   0  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½     / 4.5 pts
4)Nitin 2.3   :  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½   0   0     / 4.0 pts



    (Partida 11)   ISABEL  -  Windamas 5x5  :  ½  ½

  01.10-14 22-19   10.04-08 19*12   19.21-25 15-12   28.08*29 13-10
  02.12-15 19*10   11.08*15 31-27   20.25-29 12-08   29.06*13 09*27
  03.05*14 21-18   12.10-14 32-28   21.29*32 08-04   30.29-19 27-18
  04.14*21 25*18   13.14*21 26*17   22.32-10 30-27   31.19-28 18-21
  05.01-05 27-22   14.11-14 28-23   23.10-05 27-22   32.28-05 21-25
  06.05-10 23-19   15.14-18 22*13   24.05-10 04-18   33.05-23
  07.07-12 28-23   16.09*18 29-26   25.16-20 24*15
  08.12-16 19*12   17.18-21 27-22   26.10-19 18-09
  09.08*15 23-19   18.15-19 22*15   27.19*08 17-13



[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 11)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado " 0-1"]

  1. 10-14 22-19      2. 5-10 26-22       3. 1-5 22-18
  4. 11-15 18-11      5. 15-22 27-18      6. 6-15 21-17
  7. 3-6 23-20        8. 15-19 30-27      9. 12-16 27-22
10. 19-26 29-22     11. 16-23 28-19     12. 7-12 31-27
13. 6-11 18-13      14. 9-18 22-13-6    15. 11-15 27-22
16. 2-11 25-21      17. 12-16 19-12     18. 8-15 21-18
19. 5-10 18-13      20. 10-14 13-9      21. 14-19 22-18
22. 19-22 9-5       23. 22-27 5-2       24. 16-20 2-9
25. 27-30 18-14     26. 11-18 9-22-12   27. 20-23 12-22
28. 30-21 22-31     29. 21-14 24-20     30. 14-11 31-24
31. 11-14 24-31     32. 14-10 20-15     33. 10-5 15-11
34. 5-10 31-13      35. 10-5 11-7       36. 4-11 13-6
37. 11-14 6-10      38. 14-18 10-1      39. 23-27 1-14
40. 27-31 14-21     41. 31-9 21-14      42. 9-31 14-19
43. 31-9 32-28      44. 9-18 28-24      45. 18-27 19-32
46. 27-22 24-20     47. 22-9 20-15      48. 9-22 15-11
49. 22-9
*Blancas abandonan 0-1




    (Partida 12)  Windamas 5x5  -  ISABEL :  ½  ½

  01.10-14 22-19   09.13-18 20-16   17.02-05 16-12   25.05-10 26-21
  02.12-15 19*10   10.05-10 23-20   18.07*16 23-19   26.10-13 21*04
  03.05*14 23-19   11.03-06 29-26   19.14*23 21*07   27.32-28 17*10
  04.15*22 26*10   12.12-15 20*11   20.16-20 07-04   28.28*05 04-21
  05.06*13 28-23   13.06*15 28-23   21.20-24 04-18
  06.01-05 24-20   14.07-11 26-21   22.23-28 18*27
  07.08-12 32-28   15.04-07 23-19   23.28-32 27-22
  08.11-14 21-17   16.15*22 27-23   24.10-14 22-26



[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 12)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 10-14 22-19      2. 5-10 26-22       3. 1-5 22-18
  4. 11-15 18-11      5. 15-22 27-18      6. 6-15 21-17
  7. 10-14 18-11      8. 7-14 30-26       9. 5-10 26-22
10. 15-19 22-15     11. 12-19 24-20     12. 3-6 28-24
13. 19-28 32-23     14. 8-12 31-27      15. 9-13 27-22
16. 14-18 23-19     17. 18-27 19-14     18. 10-19 17-10-3
19. 27-31 3-16      20. 19-23 20-15     21. 23-28 15-12
22. 28-32 12-8      23. 32-14 16-30     24. 14-11 30-23
25. 31-13 23-1      26. 11-15 1-28      27. 13-3 28-1
28. 3-12 25-21      29. 12-3 21-17      30. 3-7 17-13
31. 15-6 13-9       32. 7-3 1-28        33. 3-7 28-19
34. 6-11 19-28      35. 7-3 28-32



     (Partida 13)   ISABEL  -  Windamas 5x5 :  ½  ½

  01.09-13 21-17   09.05*14 20-15   17.09*18 29-26   25.21-26 14-11
  02.05-09 25-21   10.12*19 24-20   18.06-10 28-23   26.07*14 19*03
  03.02-05 24-20   11.01-05 27-22   19.10-13 26-22   27.26-30 15-11
  04.13-18 21*14   12.18*27 31*15   20.18-21 22-19   28.30*02 16-12
  05.11*18 22*13   13.04-07 30-27   21.03-06 19-14   29.08*15 03-10
  06.09*18 28-24   14.05-09 26-22   22.13-17 20-16   30.02-06 10*03
  07.07-11 32-28   15.14-19 23*14   23.21-25 23-19   31.25-29
  08.10-13 17*10   16.11*18 22*13   24.17-21 27-23


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 13)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 9-13 21-17       2. 5-9 25-21        3. 1-5 21-18
  4. 11-14 18-11      5. 7-14 22-19       6. 6-11 27-22
  7. 4-7 31-27        8. 2-6 29-25        9. 12-16 19-15
10. 11-20 24-15     11. 16-20 23-16     12. 13-18 22-13
13. 9-18 16-12      14. 7-16 26-21      15. 3-7 27-23
16. 7-12 23-19      17. 14-23 28-19     18. 18-22 21-18
19. 16-20 18-13


  (Partida 14)  Windamas 5x5  -  ISABEL  : ½  ½

  01.09-13 21-17   09.14*23 28*19   17.03*10 17-13   25.26-30 05-02
  02.05-09 25-21   10.06-11 19-15   18.09*18 21*14   26.30-23 19-14
  03.12-15 23-20   11.11*20 24*15   19.05-09 14*05   27.23*10 32-28
  04.08-12 27-23   12.16-20 22-19   20.01*10 25-21   28.24*31 02-09
  05.12-16 23-19   13.04-07 30-27   21.09-13 26-22   29.31*18 09*27
  06.16*23 19*12   14.02-05 29-25   22.13-17 21-18
  07.07*16 28*19   15.20-24 27-22   23.17-21 18-14
  08.11-14 31-28   16.13-18 22*06   24.21-26 14*05


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas  (Partida 14)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 9-13 21-17       2. 5-9 25-21        3. 1-5 21-18
  4. 11-14 18-11      5. 7-14 22-19       6. 6-11 27-22
  7. 4-7 31-27        8. 2-6 29-25        9. 12-16 19-15
10. 11-20 24-15     11. 16-20 23-16     12. 13-18 22-13
13. 9-18 16-12      14. 7-16 26-21      15. 3-7 27-23
16. 7-12 23-19      17. 14-23 28-19     18. 18-22 21-18
19. 16-20 18-13     20. 5-9 15-11       21. 6-15 13-6
22. 12-16 19-12     23. 8-15 25-21      24. 22-27 30-23
25. 20-27 21-18     26. 27-30 18-14     27. 15-19 14-10
28. 16-20*


    (Partida 15)  ISABEL - Windamas 5x5 : 1-0

  01.11-14 22-18   10.01-05 13-09   19.13-18 17-13   28.30-23 10-05
  02.07-11 23-20   11.05-10 25-21   20.15-19 13-10   29.14-18 05-02
  03.10-13 20-16   12.18*25 20-16   21.06*13 23-20   30.12-29 16-12
  04.13*22 26*10   13.12-15 28-24   22.19-23 20-15   31.08*15 02*13
  05.05*14 16*07   14.15-19 27-23   23.23-27 31*22   32.09*18 24-20
  06.03*12 24-20   15.19*28 32*23   24.18*27 29-26   33.18-21 20-16
  07.09-13 21-17   16.11-15 26-21   25.25-29 26-21   34.21-26
  08.13-18 17-13   17.10-13 09-05   26.29*12 21-17    Negras abandonan 1-0.
  09.04-07 30-26   18.02*09 21-17   27.27-30 17*10


[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas (Partida 15)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado " ½  ½  "]

  1. 11-14 22-18      2. 6-11 23-19       3. 14-23 28-19
  4. 10-14 19-10      5. 5-14 21-17       6. 14-21 25-18
  7. 1-5 26-22        8. 12-16 32-28      9. 11-14 18-11
10. 7-14 28-23      11. 5-10 22-19      12. 4-7 19-15
13. 16-20 23-16     14. 2-6 16-12       15. 7-16 27-23
16. 14-18 17-13     17. 10-17 31-27     18. 6-10 23-19
19. 3-7 19-14       20. 10-19 27-22     21. 19-26 30-21-14
22. 7-12 15-11      23. 17-21 11-6      24. 21-26 29-22
25. 16-20 24-15     26. 12-19-26


(Partida 16)   Windamas 5x5  -  ISABEL : ½   ½

  01.11-14 22-18   09.05-10 18-14   17.06-11 30-27   25.21-25 02*24
  02.06-11 23-19   10.11*18 21*05   18.10-13 23-19   26.25-29 24-28
  03.14*23 28*19   11.01*10 24-20   19.04-08 19*12   27.29-26 23-20
  04.10-13 32-28   12.03-06 26-22   20.08*15 27-23   28.26-29 28-23
  05.13*22 27*18   13.12-15 20*11   21.11-14 18*11
  06.11-15 28-23   14.06*15 19*12   22.13-18 22*13
  07.15*22 26*19   15.08*15 25-21   23.09*18 11-06
  08.07-11 29-26   16.02-06 21-18   24.18-21 06-02



[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas (Partida 16)"]
[Blancas " Nitin 2.3"]
[Negras " Dynamo Pro"]
[Resultado "  ½  ½  "]

  1. 11-14 22-18      2. 6-11 26-22       3. 10-13 23-19
  4. 14-23 28-19      5. 11-15 30-26      6. 7-11 18-14
  7. 11-18 21-14      8. 13-18 22-13      9. 9-18 26-21
10. 15-22 14-11     11. 3-6 21-14       12. 6-15 27-18
13. 5-10 14-5       14. 1-10 25-21      15. 15-19 18-14
16. 10-13 24-20     17. 19-22 21-18     18. 12-16 18-9
19. 16-23 14-10     20. 8-12 10-5       21. 23-27 32-28
22. 27-30 5-1       23. 12-15 28-24     24. 30-26 1-23
25. 26-30 23-10     26. 30-26 10-5


                            Resultados:

         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1)ISABEL      :  ½  ½   1  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½   1 ½  ½  ½      / 10.0 pts
2)Dynamo Pro  :  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½   1   1   0  ½  ½  ½  ½ ½  ½   0      / 9.0 pts
3)Nitin 2.3   :  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½   0   0   1  ½  ½  ½ ½  ½  ½   1      / 9.0 pts
4)Windamas5x6 :  ½  ½   0  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½   0 ½  ½  ½      / 8.0 pts



     (Partida 17)  ISABEL  -  Windamas 5x5 :  ½  ½

  01.12-16 22-19   08.04-08 28-24   15.13*22 27*18   22.23-28 31*24
  02.08-12 21-18   09.05-10 20-15   16.01-05 30-26   23.12-16 09*02
  03.10-14 19*10   10.11*20 24*15   17.03-06 26-21   24.11-15 02*20
  04.06*22 26*19   11.10-14 19*10   18.08-12 21-17   25.16*23 14-10
  05.09-13 25-21   12.12*28 32*23   19.16-20 17-13   26.23-28
  06.13-17 24-20   13.02-06 23-19   20.06-11 19-14
  07.17*26 29*22   14.06*13 22-18   21.20-23 13-09



[Evento "Cuadrangular Mundial de Programas (Partida 17)"]
[Blancas " Dynamo Pro"]
[Negras " Nitin 2.3"]
[Resultado "  ½  ½  "]

  1. 12-16 22-19      2. 9-13 19-15       3. 11-20 24-15
  4. 10-14 21-18      5. 13-22 27-18-11   6. 7-14 26-21
  7. 5-10 21-18       8. 14-21 25-18      9. 3-7 23-19
10. 16-20 28-24     11. 7-12 29-26      12. 1-5 30-27
13. 4-7 26-21       14. 12-16 21-17     15. 20-23 27-20
16. 16-23 24-20     17. 7-11 17-13      18. 10-17 19-14
